| Cím | Hétvége | Összesen |
1. | A Christmas Carol (Karácsonyi ének) | $31M | $31M |
2. | $14M | $57,9M | |
3. | The Men Who Stare at Goats | $13,3M | $13,3M |
4. | The Fourth Kid | $12,5M | $12,5M |
5. | Paranormal Activity | $8,6M | $97,4M |
6. | The Box | $7,86M | $7,86M |
7. | Couples Retreat (Páros mellékhatás) | $6,43M | $96M |
8. | Law Abiding Citizen (Törvénytisztelő polgár) | $6,17M | $60,9M |
9. | Where the Wild Things Are (Ahol a vadak várnak) | $4,22M | $69,3M |
10. | Astro Boy | $2,59M | $15,1M |
A Karácsonyi ének nem nyitott rosszul, vagy de? Most nézem a film $200 millióba fájt, amit ilyen teljesítménnyel soha nem hoz vissza. This Is It szépen tartja magát, nem csökkent sokat a múlt héthez képest. Paranormal Activity is jónak bizonyul. Viszont a The Box úgy tűnik csalódás, tuti többet vártak volna tőle. Páros mellékhatással sem lesz gond, mind ahogy az Ahol a vadak várnakkal sem.
0 megjegyzés:
Megjegyzés küldése