| Cím | Hétvége | Összesen |
1. | $65M | $65M | |
2. | A Christmas Carol (Karácsonyi ének) | $22,3M | $63,3M |
3. | The Men Who Stare at Goats | $6,2M | $23,4M |
4. | Precious: Based on the Novel Push by Sapphire | $6,09M | $8,91M |
5. | $5,1M | $67,2M | |
6. | The Fourth Kind | $4,74M | $20,6M |
7. | Couples Retreat (Páros mellékhatás) | $4,25M | $102M |
8. | Paranormal Activity | $4,2M | $104M |
9. | Law Abiding Citizen (Törvénytisztelő polgár) | $3,93M | $67,3M |
10. | The Box | $3,19M | $13,2M |
2012 mondhatni jó nyitányt vitt véghez, bár ez még csak az amerikai bevétel, nem rossz teljesítmény, a gyártási költségeket még nem hozták nyilvánosságra, de nyilván nem volt olcsó. A Karácsonyi ének egész kevés visszaesést produkált, ami meglepő, de jól jön a filmnek. The Men Who Stare at Goats szép nagy visszaesést csinált. A This Is It mint írtam róla szombaton túl a $200 millión világszinten. The Fourth Kind sem örülhet annyira. Páros mellékhatás nem esett vészesen sokat. Paranormal Acivityvel nincs baj, megállja a helyét, Törvénytisztelő polgár mondhatni stagnált, és a The Box vészesen keveset hozott, nem sok van hátra, főleg, hogy $30 millába fájt a film.
0 megjegyzés:
Megjegyzés küldése